jueves, 24 de enero de 2013

CALIFICACIONES 2-2012

Queremos agradecer aquellos estudiantes que se mantuvieron activos comentando en este blog. Ellos son Victor Felipe, Janett Oropeza, Francys Perez, Maielis Zerpa, Manuel Meneses, Melvin Garzón, Gioia Marin, Arymel García, Génesis Mendez, Rosa Quintana, Karen Cáceres, Mary Jose Padrón y Abigail Güica. En sus trabajos escritos encontrarán un comentario respecto a la puntuación asignada por su participación y el extra está sumado en la nota de ese trabajo.

Podemos dejar algunas observaciones en general, para los próximos semestres, desde lo más fundamental como es el cuidar la ortografía y la redacción; evitar comentarios que hagan un resumen de la película o mencionar la ficha técnica pues esa información ya está en el post; la intención de sus intervenciones en este espacio es que expresen ideas que despierten la chispa de la interacción entre ustedes, en algunas entradas fue interesante, donde hubo esa intención y algunos defendieron su punto de vista. Muchas gracias.
-->
CINE EN HUMANIDADES 2012-II INF INF NOTA
NOMBRE C.I. ESCUELA I ó II 1RO 2DO FINAL
EDUARDO PAREDES 15.439.139 ANTROPOLOGIA I 10 9 19
JUAN DE VERA 20.224.989 ANTROPOLOGIA I 9 10 19
MARY J PADRON 16.246.366 ANTROPOLOGIA I 10 10 20
MELVIN GARZON 13.172.263 ANTROPOLOGIA I 10 10 20
ADRIANA CASTILLO 24.159.093 ARTES I 8 8 16
ADRIANA DEL VECHIO 23.710.165 ARTES II 9 9 18
ALFREDO CORONAS 6.132.225 ARTES I 8 9 17
ANA C APONTE 24.224.901 ARTES I 10 7 17
ANA L SALAMANCA 19.868.224 ARTES II 9 10 19
ANA V SILVA 23.707.489 ARTES I 10 10 20
ANDRES CASTRO 19.589.202 ARTES I 8 7 15
ANDRES INFANTE 19.505.347 ARTES I 10 10 20
AREANI RONDON 17.423.855 ARTES II 10 10 20
ARLENE MEJIAS 23.108.252 ARTES II 8 8 16
ARMANDO LOZADA 11.613.269 ARTES II 10 8 18
ARTURO RAMIREZ 15.420.125 ARTES II 10 8 18
CARLOS MACHADO 20.094.798 ARTES II 10 10 20
CATHERINE SANCHEZ 19.089.526 ARTES II 9 9 18
CHARLIN MARTINS 21.413.160 ARTES I 9 9 18
DAYANNA GRANADO 21.622.447 ARTES I 7 10 17
EBEN UQUILLAS 13.112.237 ARTES II 10 10 20
EUNICES SIRIT 20.792.335 ARTES I 10 10 20
FERNANDO LOPEZ 18.738.776 ARTES I 10 NE PI
FRANCIS PEÑA 14.788.666 ARTES I 10 8 18
GABRIELA MESONES 19.254.305 ARTES II 9 8 17
GISBERLY MAUCO 20.748.786 ARTES I 9 9 18
HENRY SOLORZANO 19.351.553 ARTES I 10 NE PI
HERMAN CARMONA 9.437.284 ARTES I 9 8 17
HUMBERTO PAREDES 20.095.446 ARTES II 8 9 17
JESUS NAVARRO 23.682.832 ARTES II 9 10 19
KAREN CACERES 19.391.664 ARTES I 9 5 14
KATERINE PITA 20.914.500 ARTES I 10 8 18
KEVIN ALVA 14.456.229 ARTES II 10 10 20
KEYLA CASTRO 11.932.897 ARTES II 9 10 19
LOLIMAR ACOSTA 15.099.369 ARTES II 10 9 19
LUIS SUAREZ 17.374.953 ARTES II 10 NE PI
LUISANA MAYORA 21.192.475 ARTES II 8 5 13
LYA BONILLA 13.801.912 ARTES I 10 10 20
MANUEL CHOURIO 18.226.134 ARTES I 9 10 19
MARGIN PAZ 11.605.968 ARTES I 9 10 19
MARIA A SISO 19.583.045 ARTES I 10 10 20
MARIA F DELGADO 19.465.548 ARTES I 8 9 17
MARIA I DUARTE 15.118.259 ARTES II 9 10 19
MARINA HURTADO 20.493.527 ARTES I 8 7 15
MERY OJEDA 21.203.818 ARTES II 10 9 19
MICHELLE GALAVIS 23.686.605 ARTES II 10 7 17
NATACHA PEREZ 18.466.856 ARTES II 8 7 15
NEBAI ZAVALA 13.270.208 ARTES II 10 8 18
OSCAR ACUÑA 18.709.715 ARTES I 8 9 17
PAOLA CARRILLO 20.895.117 ARTES I 9 8 17
RAFAEL CARMONA 32.848 ARTES II 8 10 18
REBECA MELO 16.659.193 ARTES II 10 10 20
ROSA QUINTANA 4.242.475 ARTES I 8 7 15
SUSANA NUÑEZ 19.774.561 ARTES I 10 10 20
TOMAS CASTILLO 19.044.460 ARTES II 8 10 18
TOMAS GARCIA 19.371.991 ARTES I 0 10 10
VERONICA AROCHA 20.675.304 ARTES II 0 5 5
VICTOR POLANCO 20.793.703 ARTES II 8 5 13
YISBEL PEREZ 13.116.596 ARTES II 9 7 16
YULEANCY LOBO 18.465.418 ARTES I 10 10 20
DANIELA GAVIDIA 18.297.877 BIOANALISIS I

PI
DIANA ALVARADO 18.452.266 BIOANALISIS I 10 8 18
EDGAR CONTRERAS 19.151.013 BIOANALISIS I

PI
EDUADO CISNERO 18.761.991 BIOANALISIS I

PI
EMILY RAMIREZ 19.465.066 BIOANALISIS I

PI
FLOR RUBIO 18.677.889 BIOANALISIS I 7 10 17
ISIS BELLO 20.412.854 BIOANALISIS I 6 7 13
JANNET OROPEZA 6.205.564 BIOANALISIS I 9 10 19
LUCIA MUJICA 19.220.485 BIOANALISIS I 8 10 18
REBECA MATA 19.915.759 BIOANALISIS I 10 10 20
SILVIA FERNANDEZ 18.022.045 BIOANALISIS I 7 NE PI
ZARAHY MARQUEZ 20.096.997 BIOANALISIS I 8 10 18
ZULAY RAMIREZ 20.483.036 BIOANALISIS I 8 8 16
ACRLOS BERROTERAN 17.312.984 COMPUTACION I

PI
ALEJANDRO GIL 19.692.989 COMPUTACION I

PI
ALESANDRO UZCATEGUI 19.753.274 COMPUTACION I

PI
AMELIA ARANEO 19.874.251 COMPUTACION I

PI
ALEX MARTINEZ 20.755.137 COMPUTACION I 10 1 11
ALEXIS COLMENARES 13.864.570 COMPUTACION II 10 7 17
JAVIER GALARZA 19.087.380 COMPUTACION I

PI
ERIK RAMIREZ 19.255.330 COMPUTACION I

PI
FABIAN PERNIA 19.710.103 COMPUTACION I

PI
FRANCISCO LOPEZ 19.224.576 COMPUTACION I

PI
HUGO ROJAS 19.649.326 COMPUTACION I

PI
IGNACIO CORDOBA 17.928.657 COMPUTACION II 10 10 20
ILIO ESPINEL 18.353.899 COMPUTACION I

PI
IÑAKI DE TEJADA 17.555.599 COMPUTACION I

PI
JACQUELINE POPOVICH 19.419.890 COMPUTACION I 8 5 13
JOSE CAMARGO 19.291.414 COMPUTACION I

PI
JULIO CAICEDO 18.708.252 COMPUTACION I

PI
LEONARDO DA SILVA 19.023.500 COMPUTACION I

PI
LINO HERNANDEZ 16.522.659 COMPUTACION II 10 9 19
MARIA A GAMBOA 20.094.547 COMPUTACION I

PI
MARIA J GONZALEZ 19.477.503 COMPUTACION I

PI
MARIA J GUTIERREZ 15.842.782 COMPUTACION I 10 9 19
MIGUEL MARTINEZ 19.294.704 COMPUTACION I

PI
RICARDO TOVAR 19.967.755 COMPUTACION I

PI
VICTOR CARDOZO 19.873.236 COMPUTACION I

PI
VICTOR FELIPE 18.467.057 COMPUTACION I 10 10 20
ABIGAIL GUICA 20.877.226 COMUNICACION I 10 10 20
ADELAIDA RANGEL 19.402.951 COMUNICACION II 8 8 16
ADRIANA GAVIDIA 20.435.153 COMUNICACION I 10 10 20
AGNIE DIAZ 24.063.206 COMUNICACION I 10 10 20
ANA K HERNANDEZ 21.311.665 COMUNICACION II 10 10 20
ANA M MENDEZ 22.912.894 COMUNICACION II 10 10 20
ANDREA NORIEGA 20.976.338 COMUNICACION II 10 10 20
DALIA DUARTE 19.314.536 COMUNICACION II

PI
DANIELA FEBLES 19.736.473 COMUNICACION I

PI
DANIELA ROSITO 21.376.868 COMUNICACION I

PI
DANIELA ZABALETA 20.227.755 COMUNICACION II 10 8 18
DEYAIRU DUGARTE 19.606.523 COMUNICACION II 8 8 16
FRANCO BAUTE 20.492.408 COMUNICACION II 10 8 18
GENESIS CEDEÑO 19.999.039 COMUNICACION I

PI
GENESIS MENDEZ 21.378.199 COMUNICACION I 10 10 20
JOHANNET BLANCO 20.309.153 COMUNICACION II 10 7 17
JOLISBETH MEZA 21.471.302 COMUNICACION I

PI
JORMARY ARBELAEZ 20.129.848 COMUNICACION I

PI
JOSE PANZARELLI 24.469.582 COMUNICACION I 10 9 19
KARLA BLANCO 21.073.246 COMUNICACION I

PI
LEOPOLDO GONZALEZ 24.529.925 COMUNICACION I 10 9 19
LIBIA CABALLERO 19.562.700 COMUNICACION II 10 10 20
LISJOSETH RODRIGUEZ 23.638.689 COMUNICACION II 10 10 20
LOIRIS CASTILLO 22.333.792 COMUNICACION II 10 9 19
NEYDA URBAEZ 18.189.283 COMUNICACION I

PI
RAFAEL MENDOZA 18.109.475 COMUNICACION II 10 10 20
STEFANI RAGUSO 21.061.267 COMUNICACION I 9 8 17
TONY MENDOCA 23.607.281 COMUNICACION I 10 10 20
ULISES MALAVE 20.652.745 COMUNICACION II

PI
VANESA VAZQUEZ 20.329.596 COMUNICACION II 10 10 20
VANESSA LOPEZ 18.039.969 COMUNICACION II 8 10 18
WALUIKA VALERA 20.307.877 COMUNICACION I

PI
CARLOS JIMENEZ 17.124.534 ECONOMIA II 10 9 19
GIOIA MARIN 17.227.947 EDUCACION I 9 9 18
AIDA IBARRA 20.669.801 ESTUDIOS INTER I 10 10 20
DAVID DA SILVA 20.227.442 ESTUDIOS INTER I 10 10 20
JUAN SAN MARTIN 19.044.544 ESTUDIOS INTER II 10 10 20
ADONAY PONTE 20.129.679 FILOSOFIA II 10 9 19
ALI SAUDA 12.761.025 FILOSOFIA I 10 9 19
ANDREA SILVA 19.790.559 FILOSOFIA I 10 10 20
ARYMEL GARCIA 19.060.292 FILOSOFIA I 10 10 20
CARLOS MEDINA 20.329.290 FILOSOFIA I 10 10 20
ERIZAYS BRITO 20.125.081 FILOSOFIA II 9 8 17
LUCIA SALGADO 20.593.944 FILOSOFIA I 10 10 20
LUISA DE FREITAS 20.336.836 FILOSOFIA I 8 10 18
MANUEL MENESES 21.469.148 FILOSOFIA I 10 10 20
MARIA A AGUERO 14.979.273 FILOSOFIA I 10 9 19
PABLO GALINDO 18.175.439 FILOSOFIA I 10 10 20
ROXANA PARRA 20.116.555 FILOSOFIA I 10 NE PI
SANDINO MARQUEZ 18.208.146 FILOSOFIA I 10 10 20
VANESSA DELGADO 20.227.610 FILOSOFIA II 10 10 20
EMILY RIVAS 14.301.991 HISTORIA I 9 10 19
FREDDY TOLEDO 20.278.977 HISTORIA I 10 10 20
JOEL ROJAS 19.395.814 HISTORIA I

PI
MARIA C ANZOLA 20.185.486 HISTORIA II 9 8 17
NERY REGALADO 4.171.021 HISTORIA II 10 10 20
NOELIS MORENO 18.712.092 HISTORIA I

PI
REINALDO COLINA 6.969.663 ING ELEC II 10 10 20
ANTONIO ESCALANTE 18.810.810 LETRAS I

PI
FRANCYS PEREZ 19.140.028 PSICOLOGIA I 8 10 18
MAIELIS ZERPA 18.130.061 PSICOLOGIA I 8 9 17
MARIA L PEREZ 22.671.887 PSICOLOGIA I 9 10 19
REBECA TREJO 20.396.454 PSICOLOGIA I 9 10 19
VANESSA GONZALEZ 20.821.870 PSICOLOGIA II 9 10 19