A continuación las notas de la primera entrega. Los estudiantes marcados en rojo tienen tres inasistencias, se les recomienda no faltar a las proyecciones para no perder la materia.
| CINE EN HUMANIDADES 2012-II | ||||
| NOMBRE | C.I. | ESCUELA | I ó II | NOTA 1ERA ENTREGA |
| EDUARDO PAREDES | 15.439.139 | ANTROPOLOGIA | I | 10 |
| JUAN DE VERA | 20.224.989 | ANTROPOLOGIA | I | 9 |
| MARY J PADRON | 16.246.366 | ANTROPOLOGIA | I | 10 |
| MELVIN GARZON | 13.172.263 | ANTROPOLOGIA | I | 10 |
| ADRIANA CASTILLO | 24.159.093 | ARTES | I | 8 |
| ADRIANA DEL VECHIO | 23.710.165 | ARTES | II | 9 |
| ALEXANDER MALINOWSKI | 24.042.521 | ARTES | I | |
| ALFREDO CORONAS | 6.132.225 | ARTES | I | 8 |
| ANA C APONTE | 24.224.901 | ARTES | I | 10 |
| ANA L SALAMANCA | 19.868.224 | ARTES | II | 9 |
| ANA V SILVA | 23.707.489 | ARTES | I | 10 |
| ANDRES CASTRO | 19.589.202 | ARTES | I | 8 |
| ANDRES INFANTE | 19.505.347 | ARTES | I | 10 |
| AREANI RONDON | 17.423.855 | ARTES | II | 10 |
| ARLENE MEJIAS | 23.108.252 | ARTES | II | 8 |
| ARMANDO LOZADA | 11.613.269 | ARTES | II | 10 |
| ARTURO RAMIREZ | 15.420.125 | ARTES | II | 10 |
| CARLOS MACHADO | 20.094.798 | ARTES | II | 10 |
| CATHERINE SANCHEZ | 19.089.526 | ARTES | II | 9 |
| CHARLIN MARTINS | 21.413.160 | ARTES | I | 9 |
| DAYANNA GRANADO | 21.622.447 | ARTES | I | 7 |
| EBEN UQUILLAS | 13.112.237 | ARTES | II | 10 |
| ENDER PEREZ | 11.558.552 | ARTES | I | |
| EUNICES SIRIT | 20.792.335 | ARTES | I | 10 |
| FERNANDO LOPEZ | 18.738.776 | ARTES | I | 10 |
| FRANCIS PEÑA | 14.788.666 | ARTES | I | 10 |
| GABY MESONES | 19.254.305 | ARTES | II | 9 |
| GISBERLY MAUCO | 20.748.786 | ARTES | I | 9 |
| HENRY SOLORZANO | 19.351.553 | ARTES | I | 10 |
| HERMAN CARMONA | 9.437.284 | ARTES | I | 9 |
| HUMBERTO PAREDES | 20.095.446 | ARTES | II | 8 |
| JESUS NAVARRO | 23.682.832 | ARTES | II | 9 |
| KAREN CACERES | 19.391.664 | ARTES | I | 9 |
| KATERINE PITA | 20.914.500 | ARTES | I | 10 |
| KEVIN ALVA | 14.456.229 | ARTES | II | 10 |
| KEYLA CASTRO | 11.932.897 | ARTES | II | 9 |
| LOLIMAR ACOSTA | 15.099.369 | ARTES | II | 10 |
| LUIS SUAREZ | 17.374.953 | ARTES | II | 10 |
| LUISANA MAYORA | 21.192.475 | ARTES | II | 8 |
| LYA BONILLA | 13.801.912 | ARTES | I | 10 |
| MADELEIN HERNANDEZ | 19.203.329 | ARTES | I | |
| MANUEL CHOURIO | 18.226.134 | ARTES | I | 9 |
| MARGIN PAZ | 11.605.968 | ARTES | I | 9 |
| MARIA A SISO | 19.583.045 | ARTES | I | 10 |
| MARIA F DELGADO | 19.465.548 | ARTES | I | 8 |
| MARIA I DUARTE | 15.118.259 | ARTES | II | 9 |
| MARINA HURTADO | 20.493.527 | ARTES | I | 8 |
| MERY OJEDA | 21.203.818 | ARTES | II | 10 |
| MICHELLE GALAVIS | 23.686.605 | ARTES | II | 10 |
| NATACHA PEREZ | 18.466.856 | ARTES | II | 8 |
| NEBAI ZAVALA | 13.270.208 | ARTES | II | 10 |
| OSCAR ACUÑA | 18.709.715 | ARTES | I | 8 |
| PAOLA CARRILLO | 20.895.117 | ARTES | I | 9 |
| RAFAEL CARMONA | 32.848 | ARTES | II | 8 |
| REBECA MELO | 16.659.193 | ARTES | II | 10 |
| ROSA QUINTANA | 4.242.475 | ARTES | I | 8 |
| SUSANA NUÑEZ | 19.774.561 | ARTES | I | 10 |
| TOMAS CASTILLO | 19.044.466 | ARTES | II | 8 |
| TOMAS GARCIA | 19.371.991 | ARTES | I | |
| VERONICA AROCHA | 20.675.304 | ARTES | II | |
| VICTOR POLANCO | 20.793.703 | ARTES | II | 8 |
| YISBEL PEREZ | 13.116.596 | ARTES | II | 9 |
| YORLINDA RAMIREZ | 15.800.835 | ARTES | I | |
| YULEANCY LOBO | 18.465.418 | ARTES | I | 10 |
| DIANA ALVARADO | 18.452.266 | BIOANALISIS | I | 10 |
| FLOR RUBIO | 18.677.889 | BIOANALISIS | I | 7 |
| ISIS BELLO | 20.412.854 | BIOANALISIS | I | 6 |
| JANNET OROPEZA | 6.205.564 | BIOANALISIS | I | 9 |
| LUCIA MUJICA | 19.220.485 | BIOANALISIS | I | 8 |
| REBECA MATA | 19.915.759 | BIOANALISIS | I | 10 |
| SILVIA FERNANDEZ | 18.022.045 | BIOANALISIS | I | 7 |
| ZARAHY MARQUEZ | 20.096.997 | BIOANALISIS | I | 8 |
| ZULAY RAMIREZ | 20.483.036 | BIOANALISIS | I | 8 |
| ALEX MARTINEZ | 20.755.137 | COMPUTACION | I | 10 |
| ALEXIS COLMENARES | 13.864.570 | COMPUTACION | II | 10 |
| IGNACIO CORDOBA | 17.928.657 | COMPUTACION | II | 10 |
| JACQUELINE POPOVICH | 19.419.890 | COMPUTACION | I | 8 |
| LINO HERNANDEZ | 16.522.659 | COMPUTACION | II | 10 |
| MARIA J GUTIERREZ | 15.842.782 | COMPUTACION | I | 10 |
| VICTOR FELIPE | 18.467.057 | COMPUTACION | I | 10 |
| ABIGAIL GUICA | 20.877.226 | COMUNICACION | I | 10 |
| ADELAIDA RANGEL | 19.402.951 | COMUNICACION | II | 8 |
| ADRIANA GAVIDIA | 20.435.153 | COMUNICACION | I | 10 |
| AGNIE DIAZ | 24.063.206 | COMUNICACION | I | 10 |
| ANA K HERNANDEZ | 21.311.665 | COMUNICACION | II | 10 |
| ANA M MENDEZ | 22.912.894 | COMUNICACION | II | 10 |
| ANDREA NORIEGA | 20.976.338 | COMUNICACION | II | 10 |
| DANIELA ZABALETA | 20.227.759 | COMUNICACION | II | 10 |
| DEYAIRU DUGARTE | 19.606.523 | COMUNICACION | II | 8 |
| FRANCO BAUTE | 20.492.408 | COMUNICACION | II | 10 |
| GENESIS MENDEZ | 21.378.199 | COMUNICACION | I | 10 |
| JOHANNET BLANCO | 20.309.153 | COMUNICACION | II | 10 |
| JOSE PANZARELLI | 24.469.582 | COMUNICACION | I | 10 |
| LEOPOLDO GONZALEZ | 24.529.925 | COMUNICACION | I | 10 |
| LIBIA CABALLERO | 19.562.700 | COMUNICACION | II | 10 |
| LISJOSETH RODRIGUEZ | 23.638.689 | COMUNICACION | II | 10 |
| LOIRIS CASTILLO | 22.333.792 | COMUNICACION | II | 10 |
| RAFAEL MENDOZA | 18.109.475 | COMUNICACION | II | 10 |
| STEFANI RAGUSO | 21.061.267 | COMUNICACION | I | 9 |
| TONY MENDOCA | 23.607.281 | COMUNICACION | I | 10 |
| VANESA VAZQUEZ | 20.329.596 | COMUNICACION | II | 10 |
| VANESSA LOPEZ | 18.039.969 | COMUNICACION | II | 8 |
| ALBERT MORENO | 12.205.177 | ECONOMIA | I | |
| CARLOS JIMENEZ | 17.124.534 | ECONOMIA | II | 10 |
| GIOIA MARIN | 17.227.947 | EDUCACION | I | 9 |
| AIDA IBARRA | 20.669.801 | ESTUDIOS INTER | I | 10 |
| DAVID DA SILVA | 20.227.442 | ESTUDIOS INTER | I | 10 |
| JUAN SAN MARTIN | 19.044.544 | ESTUDIOS INTER | II | 10 |
| ADONAY PONTE | 20.129.679 | FILOSOFIA | II | 10 |
| ALI SAUDA | 12.761.025 | FILOSOFIA | I | 10 |
| ANDREA SILVA | 19.790.559 | FILOSOFIA | I | 10 |
| ARYNIEL GARCIA | 19.060.292 | FILOSOFIA | I | 10 |
| CARLOS MEDINA | 20.329.290 | FILOSOFIA | I | 10 |
| ERIZAYS BRITO | 20.125.081 | FILOSOFIA | II | 9 |
| JORGE MEDINA | 19.194.286 | FILOSOFIA | I | |
| LUCIA SALGADO | 20.593.944 | FILOSOFIA | I | 10 |
| LUISA DE FREITAS | 20.336.836 | FILOSOFIA | I | 8 |
| MANUEL MENESES | 21.469.148 | FILOSOFIA | I | 10 |
| MARIA A AGUERO | 14.979.273 | FILOSOFIA | I | 10 |
| PABLO GALINDO | 18.175.439 | FILOSOFIA | I | 10 |
| ROXANA PARRA | 20.116.555 | FILOSOFIA | I | 10 |
| SANDINO MARQUEZ | 18.208.146 | FILOSOFIA | I | 10 |
| VANESSA DELGADO | 21.469.148 | FILOSOFIA | II | 10 |
| EMILY RIVAS | 14.301.991 | HISTORIA | I | 9 |
| FREDDY TOLEDO | 20.278.977 | HISTORIA | I | 10 |
| MARIA C ANZOLA | 20.185.486 | HISTORIA | II | 9 |
| NERY REGALADO | 4.171.021 | HISTORIA | II | 10 |
| REINALDO COLINA | 6.969.663 | ING ELEC | II | 10 |
| FRANCYS PEREZ | 19.140.028 | PSICOLOGIA | I | 8 |
| MAIELIS ZERPA | 18.130.061 | PSICOLOGIA | I | 8 |
| MARIA A BRAVO | 24.175.128 | PSICOLOGIA | I | |
| MARIA L PEREZ | 22.671.887 | PSICOLOGIA | I | 9 |
| REBECA TREJO | 20.396.454 | PSICOLOGIA | I | 9 |
| VANESSA GONZALEZ | 20.821.870 | PSICOLOGIA | II | 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
RECUERDA CUIDAR LA REDACCIÓN Y SER PERTINENTE, VE MÁS ALLÁ DE LO OBVIEDAD DE LA PELÍCULA, YA TODOS CONOCEMOS DE QUÉ SE TRATA, QUEREMOS SABER AQUELLAS COSAS QUE TE IMPRESIONARON O NO TE GUSTARON. PLANTEARSE PREGUNTAS. ESTABLECER CONEXIONES CON TU VIDA Y CON LOS COMENTARIOS DE LOS DEMÁS. LOS ESTUDIANTES DE LA MATERIA ELECTIVA NO DEBEN OLVIDAR IDENTIFICAR SU COMENTARIO. NOMBRE, C.I. Y ESCUELA DE PROCEDENCIA.