CINE EN HUMANIDADES 1-2013 | TRABAJOS |
BLOG
|
TOTAL
| ||||
NOMBRE Y APELLIDO | C.I | ESCUELA | I o II | 1er | 2do | ||
ADRIANA CARRERO | 25,782,263 | ARTES | I | 9 | 9 | ||
ADRIANA CASTILLO | 24,159,093 | ARTES | II | 9 | 8 | 17 | |
ADRIANA GARCIA | 20,791,834 | COMUNICACIÓN | I | 10 | 8 | 18 | |
ADRIANA GAVIDIA | 20,435,153 | COMUNICACIÓN | II | 10 | 9 | 19 | |
AIDA PIÑANGO | 52,222,233 | ARTES | I | 9 | 10 | 19 | |
AISMELYS PITTER | 24,230,517 | COMUNICACION | I | 7 | 7 | ||
ALBA URBINA | 21,105,751 | BIOANALISIS | I | 10 | 10 | 20 | |
ALEJANDRO SOLE | 17,705,599 | COMUNICACIÓN | II | 9 | 6 | 15 | |
ALEXANDRA GOMEZ | 84,484,226 | BIBLIOTECOLOGIA | I | 10 | 9 | 1 | 20 |
ALFREDO CORONAS | 6,132,225 | ARTES | II | 8 | 8 | 16 | |
AMALIA LOW | 22,540,487 | ARTES | II | 6 | 9 | 15 | |
ANA B GARCIA | 20,755,211 | ARTES | II | 8 | 10 | 18 | |
ANA M CAPOTE | 19,391,844 | BIOANALISIS | I | 8 | 10 | 18 | |
ANA V SILVA | 23,707,489 | ARTES | II | 7 | 10 | 17 | |
ANDERSON VASQUEZ | 19,873,563 | ARTES | I | 9 | 9 | 18 | |
ANDRES DE FREITAS | 19,960,207 | COMPUTACION | I | 7 | 7 | 14 | |
ANGELES PEÑALOZA | 19,711,363 | COMUNICACIÓN | I | 9 | 8 | 17 | |
ANIBAL GRAFFE | 18,836,824 | FILOSOFIA | I | 8 | 10 | 18 | |
ARIANE SOBREVILA | 22,538,403 | COMUNICACIÓN | I | 10 | 7 | 17 | |
ARMANDO GONZALEZ | 23,713,395 | COMUNICACIÓN | I | 8 | 7 | 15 | |
ARTURO MALAVE | 23,606,820 | COMUNICACIÓN | I | 7 | 8 | 15 | |
BEATRIZ VILLAMIZAR | 20,155,961 | FILOSOFIA | I | 10 | 9 | 19 | |
BLANCA BONGIOANNI | 20,228,257 | COMUNICACIÓN | I | 8 | 9 | 17 | |
CARL LIRA | 24,217,098 | COMUNICACIÓN | I | 7 | 7 | 1 | 15 |
CARLOS BRICEÑO | 10,515,154 | ARTES | I | 9 | 9 | ||
CARLOS KATAN | 24,223,852 | FILOSOFIA | II | 9 | 8 | 17 | |
CARLOS PADILLA | 20,229,703 | FILOSOFIA | I | 9 | 8 | 17 | |
CARMEN SANTAMARIA | 21,471,640 | ARTES | I | 10 | 7 | 17 | |
CESAR HERNANDEZ | 21,092,216 | COMPUTACION | I | 9 | 7 | 16 | |
CHRISTIAN BRITES | 20,676,340 | COMPUTACION | I | 7 | 7 | 14 | |
CLAUDIA DELGADO | 20,411,569 | ARTES | I | 10 | 9 | 19 | |
CORINA LUONGO | 19,441,733 | COMPUTACION | I | 10 | 10 | 20 | |
DANIEL HERNANDEZ | 20,594,114 | COMPUTACION | I | 7 | 10 | 17 | |
DANIEL SANTANA | 21,089,720 | ARTES | I | 8 | 7 | 15 | |
DANIELA BORGES | 21,689,122 | COMUNICACIÓN | I | 8 | 8 | 16 | |
DANIELA LANDAETA | 21,013,387 | COMUNICACIÓN | I | 6 | 7 | 13 | |
DANIELA NUÑEZ | 23,639,086 | ARTES | I | 8 | 8 | 16 | |
DANIELA PIGNATARO | 21,411,637 | COMUNICACIÓN | I | 7 | 7 | 14 | |
DIANA ALVARADO | 18,745,266 | BIOANALISIS | II | 9 | 8 | 17 | |
DIANA TOVAR | 22,358,159 | COMUNICACIÓN | I | 7 | 6 | 13 | |
EDUARDO MORENO | 19,829,461 | COMPUTACION | I | 10 | 9 | 19 | |
EDWINA HERGUETA | 19,634,602 | BIOANALISIS | I | 7 | 8 | 15 | |
EMILY CORRO | 20,191,602 | COMPUTACION | I | 8 | 10 | 18 | |
EMILY GARCIA | 21,197,264 | FILOSOFIA | I | 7 | 9 | 16 | |
ERIKA ROJAS | 20,614,832 | ARTES | I | 7 | 7 | ||
FABIANA APARICIO | 22,908,751 | ARTES | I | 9 | 5 | 14 | |
FATIMA SANTOS | 20,173,478 | COMPUTACION | I | 10 | 7 | 17 | |
FERNANDO LALAGUNA | 2,997,178 | ARTES | I | 8 | 7 | 15 | |
FERNANDO VELIZ | 15,650,433 | FILOSOFIA | I | 10 | 10 | 20 | |
FRANCYS PEREZ | 18,140,028 | PSICOLOGIA | II | 10 | 9 | 2 | 20 |
FRANGYMAR ROJAS | 23,785,959 | COMUNICACIÓN | I | 9 | 8 | 17 | |
GABRIEL ARRAIZ | 17,743,401 | GEOGRAFIA | I | 7 | 8 | 15 | |
GABRIEL DUMONT | 24,214,234 | ARTES | I | 9 | 8 | 17 | |
GABRIEL GASLONDE | 20,799,141 | COMPUTACION | I | 8 | 7 | 1 | 16 |
GABRIELA CAICEDO | 25,253,806 | COMUNICACIÓN | I | 9 | 8 | 17 | |
GABRIELA PEREIRA | 23,645,879 | ARTES | I | 9 | 9 | 18 | |
GENESIS GUERRERO | 23,610,162 | COMUNICACIÓN | I | 6 | 8 | 14 | |
GENESIS MENDEZ | 21,378,199 | COMUNICACIÓN | II | 8 | 9 | 1 | 18 |
GIANNINA PAVONE | 20,490,642 | ARTES | I | 8 | 5 | 13 | |
GIOIA MARIN | 17,227,947 | EDUCACION | II | 6 | 6 | 12 | |
GUSTAVO ATENCIO | 20,328,085 | FILOSOFIA | I | 9 | 8 | 1 | 18 |
ISIS BELLO | 20,412,854 | BIOANALISIS | II | 7 | 9 | 16 | |
JESSICA VILLAR | 20,410,953 | COMUNICACIÓN | I | 8 | 10 | 18 | |
JESUS FIGUEROA | 21,065,208 | COMUNICACIÓN | I | 9 | 8 | 17 | |
JESUS GOMEZ | 19,335,379 | COMPUTACION | I | 8 | 10 | 18 | |
JHON GONZALEZ | 20,491,698 | COMUNICACIÓN | I | 9 | 8 | 1 | 18 |
JHONY ACEVEDO | 19,738,211 | COMPUTACION | I | 9 | 8 | 2 | 19 |
JOHARLEY CALDERON | 22,668,391 | COMUNICACIÓN | I | 9 | 7 | 16 | |
JORGE CARRILLO | 21,471,417 | COMUNICACIÓN | I | 9 | 1 | 10 | |
JOSE PANZARELLI | 24,469,582 | COMUNICACIÓN | II | 9 | 9 | 18 | |
JOSE ROMERO | 18,309,402 | COMPUTACION | I | 7 | 8 | 15 | |
JUAN BRICEÑO | 24,367,273 | COMUNICACIÓN | I | 7 | 10 | 17 | |
JUAN CENTENO | 17,922,883 | COMPUTACION | I | 9 | 9 | 18 | |
LEOPOLDO GONZALEZ | 24,529,925 | COMUNICACIÓN | II | 10 | 10 | 20 | |
LUIS FERNANDEZ | 17,981,997 | COMPUTACION | I | 9 | 7 | 16 | |
LUIS NUÑEZ | 22,766,213 | COMUNICACIÓN | I | 9 | 9 | 18 | |
LUIS SEOANE | 21,718,234 | ARTES | I | 7 | 7 | 14 | |
MANUEL MENESES | 21,469,148 | FILOSOFIA | II | 7 | 9 | 2 | 18 |
MARCO PASCALE | 15,379,286 | COMPUTACION | I | 7 | 10 | 17 | |
MARIA A AGUERO | 14,979,273 | FILOSOFIA | II | 8 | 7 | 15 | |
MARIA J SEQUERA | 21,471,381 | ARTES | I | 8 | 7 | 1 | 16 |
MARIA J SUAREZ | 19,399,414 | BIBLIOTECOLOGIA | I | 10 | 10 | 1 | 20 |
MARIAM RAMIREZ | 19,740,105 | IDIOMAS | I | 10 | 10 | 1 | 20 |
MARINA HURTADO | 20,493,527 | ARTES | II | 8 | 8 | 16 | |
MAYRU ESCARRA | 19,763,215 | COMUNICACIÓN | I | 9 | 9 | 18 | |
MICHELLE SANTOS | 24,181,256 | COMUNICACIÓN | I | 8 | 9 | 17 | |
MILEYDI TRAVIEZO | 23,425,475 | COMUNICACIÓN | I | 8 | 8 | 16 | |
MONICA DUARTE | 20,911,040 | COMUNICACIÓN | I | 10 | 9 | 19 | |
NESTOR NARANJO | 18,713,388 | COMPUTACION | I | 9 | 8 | 17 | |
NOHELY RON | 23,526,319 | FILOSOFIA | I | 10 | 10 | 20 | |
ORIANA OCHOA | 23,660,938 | ARTES | I | 8 | 9 | 17 | |
OSIRIS DURAN | 23,572,352 | COMUNICACIÓN | I | 6 | 8 | 14 | |
RAFAEL MACHADO | 20,491,784 | COMPUTACION | I | 9 | 10 | 19 | |
REBECA MATA | 19,915,759 | BIOANALISIS | II | 9 | 8 | 17 | |
RENATA RIOS | 18,367,190 | COMUNICACIÓN | I | 9 | 6 | 15 | |
RICARDO SARCO | 20,155,705 | ARTES | I | 10 | 8 | 1 | 19 |
RICARDO TOVAR | 19,967,755 | COMPUTACION | I | 8 | 7 | 15 | |
ROSANA BLANCO | 12,382,834 | ARTES | I | 10 | 5 | 15 | |
SAYURI DIAZ | 21,089,286 | LETRAS | I | 10 | 10 | 1 | 20 |
SILVIA MOLINA | 24,663,911 | ARTES | I | 9 | 8 | 17 | |
SIMON DIAZ | 17,975,226 | COMUNICACIÓN | I | 9 | 8 | 17 | |
SIMON TRIBIÑO | 19,379,291 | COMPUTACION | I | 8 | 8 | 16 | |
STEPHANIE PIÑERO | 20,796,983 | COMPUTACION | I | 7 | 9 | 16 | |
TIHANNY TORRES | 23,612,249 | COMUNICACIÓN | I | 7 | 8 | 15 | |
TIRSA GARCIA | 12,688,620 | ARTES | I | 8 | 9 | 17 | |
TOMAS GARCIA | 19,371,991 | ARTES | II | 7 | 7 | 14 | |
VICTOR VARGAS | 19,399,783 | COMPUTACION | I | 8 | 9 | 17 | |
VIVIANA NAVA | 20,653,246 | COMUNICACIÓN | I | 7 | 4 | 11 | |
WLADIMIR SOLANO | 18,709,073 | COMPUTACION | I | 8 | 8 | 16 | |
YAJAIRA MATUTE | 11,002,295 | ARTES | I | 7 | 9 | 16 | |
YRAILU MILANO | 21,120,029 | ARTES | I | 9 | 6 | 15 | |
ZARAHY MARQUEZ | 20,096,997 | BIOANALISIS | II | 7 | 8 | 15 | |
ZULAY RAMIREZ | 20,483,306 | BIOANALISIS | II | 10 | 9 | 19 |
Cine en Humanidades es una asignatura electiva con dos niveles dirigida a todos los estudiantes de pregrado de la Universidad Central de Venezuela. Se inscribe a través del Programa de Cooperación Interfacultades (en caso de alumnos que no pertenezcan a la Escuela de Artes), y fue concebida con el objetivo general de ofrecer a los alumnos una experiencia directa con películas que generalmente no son ofrecidas en las salas de cine comerciales del país.
domingo, 3 de noviembre de 2013
NOTAS 2103-2
2 comentarios:
RECUERDA CUIDAR LA REDACCIÓN Y SER PERTINENTE, VE MÁS ALLÁ DE LO OBVIEDAD DE LA PELÍCULA, YA TODOS CONOCEMOS DE QUÉ SE TRATA, QUEREMOS SABER AQUELLAS COSAS QUE TE IMPRESIONARON O NO TE GUSTARON. PLANTEARSE PREGUNTAS. ESTABLECER CONEXIONES CON TU VIDA Y CON LOS COMENTARIOS DE LOS DEMÁS. LOS ESTUDIANTES DE LA MATERIA ELECTIVA NO DEBEN OLVIDAR IDENTIFICAR SU COMENTARIO. NOMBRE, C.I. Y ESCUELA DE PROCEDENCIA.
Buenas le escribe Gabriel Napoleón Arráiz Pérez. CI: 17743401 de la escuela de Geografía, les agradezco revisen los trabajos porque esa asignación la entregue en la semana del 14 al 18 de octubre, y mi ensayo lo realice con la Película “NO” la cual fue la primera proyección, de hecho cuando iba a entregar la asignación justo después de la reprogramación del semestre debido al paro, me dijeron que esperara a que lo solicitaran, cosa que hice y una vez solicitado lo entregue. Por lo tanto quisiera saber ¿porque no tengo nota en la primera evaluación?, si esa evaluación fue entregada¡¡¡... De hecho la tenia lista antes del paro.
ResponderEliminarBuenas noches, soy Ana Victoria Silva, estudiante de Artes, curso Cine en Humanidades II y mi número de cédula es: 23707489.
ResponderEliminarNo comprendo porqué tengo ese puntaje en mis dos informes, si ambos están más o menos escritos como los del semestre pasado, para Cine en Humanidades I, y esos fueron bien recibidos, además de que siguen las recomendaciones que pusieron en este blog. Quisiera que se chequeen nuevamente mis trabajos.